
Všechny kontakty
Kancelář předsedy soudu
| Vedoucí kanceláře předsedy soudu | Lucie Nechvátalová | Tel.: +420 542 532 445 |
| Administrativní asistentky předsedy soudu | Adriana Ivanišová | Tel.: +420 542 532 332 |
| Gabriela Nižníková | Tel.: +420 542 532 317 E-mail: sekretariat@nssoud.cz |
| Administrativní asistentky místopředsedkyně soudu | Radka Vítová | Tel.: +420 542 532 339 |
| Adéla Kereková | Tel.: +420 542 532 331 | |
| Tisková mluvčí | Sylva Dostálová | Tel. : +420 542 532 351 |
| Knihovnice | Gabriela Nižníková | Tel.: +420 542 532 317 |
| IT specialista | Petr Levek | Tel.: +420 542 532 533 |
Soudní výkon
| Ředitelka soudních kanceláří | Drahoslava Miléřová | Tel.: +420 542 532 393 |
| Spisová pracovnice/dozorčí úřednice | Dominika Hádlerová | Tel.: +420 542 532 528 |
| Vedoucí podatelny | Karel Pára | Tel.: +420 542 532 480 |
| Podatelna | Pavla Šumná | Tel.: +420 542 532 311 Fax: +420 542 532 361 E-mail: podatelna@nssoud.cz |
| Vedoucí kanceláře 1. senátu | Soňa Čechová | Tel.: +420 542 532 336 |
| Vedoucí kanceláře 2. senátu | Pavla Dvořáčková | Tel.: +420 542 532 387 |
| Vedoucí kanceláře 3. senátu | Martina Dokládalová | Tel.: +420 542 532 345 |
| Vedoucí kanceláře 4. senátu | Jarmila Pilná | Tel.: +420 542 532 342 |
| Vedoucí kanceláře 5. senátu | Martina Cigánková | Tel.: +420 542 532 313 |
| Vedoucí kanceláře 6. senátu | Zlata Buchtová | Tel.: +420 542 532 337 |
| Vedoucí kanceláře 7. senátu | Hana Válková | Tel.: +420 542 532 378 |
| Vedoucí kanceláře 8. senátu | Petra Jeřábková | Tel.: +420 542 532 377 |
| Vedoucí kanceláře 9. senátu | Jakub Otevřel | Tel.: +420 542 532 504 |
| Vedoucí kanceláře 10. senátu | Alena Filipová | Tel.: +420 542 532 495 |
| Vedoucí kanceláře 21. senátu | Anela Mehanovič | Tel.: +420 542 532 340 |
| Vedoucí kanceláře 22. senátu | Petra Valová | Tel.: +420 542 532 392 |
| Vedoucí kanceláře kárného senátu | Markéta Malendová | Tel.: +420 542 532 379 |
Správa soudu
| Ředitel správy soudu | Filip Glotzmann | Tel.: +420 542 532 374 |
| Vedoucí správní kanceláře | Lenka Tocháčková | Tel.: +420 542 532 344 |
| Vedoucí oddělení ICT | Miloslav Procházka | Tel.: +420 542 532 442 |
| Vedoucí oddělení správy majetku | Zuzana Synková | Tel.: +420 542 532 321 |
| Vedoucí oddělení hlavního účetního | Jana Pelejová | Tel.: +420 542 532 376 |
| Správce rozpočtu | Soňa Kalová | Tel.: +420 542 532 319 |
| Vedoucí autoprovozu | Hubert Horák | Tel.: +420 542 532 389 |
Personální oddělení
| Vedoucí personálního oddělení | Jana Humplíková | Tel.: +420 542 532 373 |
Oddělení dokumentace a analytiky
| Vedoucí ODA | Eva Šmakalová | Tel.: +420 542 532 381 |
Bezpečnostní ředitel
| Bezpečnostní ředitel | Jiří Prokel | Tel.: +420 542 532 329 |